LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue national hockey simulé du québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 roster pro

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin pierre

Admin pierre


Messages : 9
Date d'inscription : 01/11/2008

roster pro Empty
MessageSujet: roster pro   roster pro Icon_minitimeDim 2 Nov - 12:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Hall R PIT 27 450000 1 69 68 68 71 69 70 72 64 73 62 56 67 68 70 69
Georges Laraque R PIT 30 1100000 2 50 60 53 68 68 83 64 79 63 50 75 97 54 73 71
Marian Hossa R PIT 28 6000000 2 89 86 91 77 75 71 88 86 75 62 72 78 88 74 81
Petr Sykora R PIT 30 3500000 2 84 76 79 73 71 60 86 75 83 73 74 73 79 68 77
Evgeny Malkin C PIT 21 850000 3 85 85 87 67 69 66 78 76 70 74 65 74 85 67 76
Sidney Crosby C PIT 20 8700000 5 89 91 90 68 72 67 86 86 53 77 67 76 90 69 79
Jordan Staal C PIT 18 850000 3 65 64 70 73 73 70 74 64 70 69 60 68 66 72 72
Maxime Talbot C PIT 23 1600000 2 62 63 66 67 68 71 72 70 63 71 62 70 63 68 70
Ryan Malone L PIT 27 1300000 2 77 71 74 72 72 75 74 68 66 62 68 74 74 73 73
Jarkko Ruutu L PIT 32 1150000 2 52 52 62 71 71 78 72 69 29 57 69 78 55 73 68
Gary Roberts L PIT 41 2500000 1 76 74 72 74 71 74 72 78 51 62 84 78 74 73 75
Pascal Dupuis L PIT 28 880000 1 65 66 64 71 70 69 76 69 87 69 70 75 65 70 73
Ryan Whitney D PIT 24 900600 1 68 72 70 73 73 68 74 85 59 52 50 73 70 71 71
Brooks Orpik D PIT 26 1000000 2 37 36 38 75 75 85 72 84 49 62 67 80 37 78 68
Mark Eaton D PIT 30 1600000 2 42 42 47 75 76 66 74 67 73 57 67 70 43 72 68
Sergei Gonchar D PIT 33 4500000 4 86 73 75 72 75 69 85 77 60 59 69 76 78 72 76
Hal Gill D PIT 32 2050000 3 36 40 40 76 76 78 61 80 56 51 77 84 38 76 68
Darryl Sydor D PIT 35 2500000 2 55 66 65 76 72 66 76 81 74 66 74 74 62 71 72
Ty Conklin G PIT 31 2750000 3 69 73 70 75 71 73 76 80 77 66 61 73 70 73 72
Marc-André Fleury G PIT 22 989520 2 76 73 69 78 73 86 77 87 78 73 55 67 72 79 76
Revenir en haut Aller en bas
 
roster pro
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ALL ROSTER
» roster pro farm prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Bureaux Des Directeurs Généraux :: Pittsburgh Pinguins-
Sauter vers: