LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue national hockey simulé du québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Canadiens Montreal

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 37
Date d'inscription : 24/10/2008

Canadiens Montreal Empty
MessageSujet: Canadiens Montreal   Canadiens Montreal Icon_minitimeDim 2 Nov - 12:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mathieu Dandenault R 33 1725000 2 59 61 63 71 73 69 76 78 77 61 67 66 61 71 69
Georges Laraque R 31 1500000 4 50 60 53 68 68 83 64 70 63 50 75 97 54 73 70
Alex Kovalev R 35 4500000 2 83 80 86 66 67 60 82 76 73 68 75 78 83 64 77
Tom Kostopoulos R 29 900000 2 59 58 55 70 72 73 75 74 60 56 74 76 57 71 68
Steve Bégin C 30 1057000 2 58 53 60 74 74 80 72 74 38 78 69 76 57 76 70
Maxim Lapierre C 23 687500* 3 63 62 63 65 64 72 67 67 49 62 49 66 62 67 64
Tomas Plekanec C 25 1600000 2 64 70 64 74 71 65 76 74 84 75 52 63 66 70 71
Kyle Chipchura C 22 942800* 2 55 57 56 57 58 56 61 60 62 58 61 51 56 57 61
Saku Koivu C 33 4750000 2 74 84 86 74 77 58 85 77 64 80 92 70 81 69 78
Guillaume Latendresse L 21 850000 2 72 70 74 70 73 72 71 75 64 55 58 74 72 71 71
Alex Tanguay L 28 5250000 2 77 79 80 67 71 58 84 78 81 77 70 67 78 65 75
Andrei Kostitsyn L 23 3250000 4 77 75 78 63 66 58 80 74 72 56 59 62 76 62 71
Chris Higgins L 25 1700000 2 77 72 75 66 68 66 76 76 76 74 53 70 74 66 73
Shawn Belle D 23 525000* 2 40 50 44 68 66 66 78 67 71 56 51 68 44 66 64
Josh Gorges D 23 1100000 4 44 48 47 71 72 70 70 74 72 53 50 72 46 71 66
Roman Hamrlik D 34 5500000 4 72 77 72 74 77 71 78 91 44 49 70 74 73 74 74
Mike Komisarek D 26 1700000 2 54 37 35 77 77 81 70 80 58 53 69 81 42 78 68
Andrei Markov D 29 5750000 4 75 79 75 78 78 66 82 83 79 56 69 73 76 74 76
Francis Bouillon D 32 1875000 2 51 56 54 76 75 79 75 76 75 46 62 79 53 76 69
Marc Denis G 30 450000 2 71 70 69 73 69 75 67 68 72 74 67 71 70 72 72
Carey Price G 20 850000 3 75 79 71 73 76 72 75 74 80 69 59 72 75 73 73
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsq.1forum.biz
 
Canadiens Montreal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Magazine LE CANADIENS
» Prospects Montreal

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Bureaux Des Directeurs Généraux :: Montreal Canadiens-
Sauter vers: