LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue national hockey simulé du québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Hamilton Bulldogs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 37
Date d'inscription : 24/10/2008

Hamilton Bulldogs Empty
MessageSujet: Hamilton Bulldogs   Hamilton Bulldogs Icon_minitimeDim 2 Nov - 12:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Kostitsyn R QUE 21 816667 3 56 70 72 61 64 58 70 62 74 50 47 59 66 61 65
James Wyman R QUE 22 165000* 3 45 42 42 43 45 41 48 48 71 38 40 44 43 43 51
Matt D'Agostini R QUE 21 500000 2 62 62 61 63 63 60 66 61 73 54 56 57 61 62 65
Mike Glumac R QUE 28 135000* 2 59 60 57 59 60 61 63 64 65 52 49 67 58 60 61
Ryan White C QUE 20 255000* 4 48 49 49 47 45 48 57 58 51 52 57 56 48 46 57
Olivier Latendresse C QUE 22 140750,1* 2 44 53 50 42 46 42 51 44 69 42 38 42 49 43 52
Yanick Lehoux C QUE 26 174000* 2 62 68 61 45 48 43 57 49 85 47 43 32 63 45 58
Brock Trotter C QUE 21 262500* 3 43 45 45 44 43 44 56 50 64 48 52 52 44 43 54
Ryan Russell C QUE 21 150999,9* 3 45 42 44 43 42 42 52 46 74 45 50 45 43 42 52
Ryan Flinn L QUE 28 135000* 2 28 30 31 63 63 79 59 70 25 54 54 88 29 68 59
Mathieu Aubin L QUE 21 151500* 2 44 45 46 43 45 41 52 51 74 48 52 48 45 43 55
Gregory Stewart L QUE 22 147500,1* 2 39 40 41 43 44 42 46 48 68 38 40 44 40 43 48
Max Pacioretty L QUE 18 570000 4 53 57 56 50 51 47 63 57 73 47 44 45 55 49 59
Pavel Valentenko D QUE 20 255000* 3 32 34 34 39 43 42 50 51 63 20 48 51 33 41 49
Ryan O'Byrne D QUE 23 195000* 4 45 44 42 68 69 72 65 69 74 34 57 69 43 69 63
Marvin Degon D QUE 24 135000* 1 38 40 39 52 57 44 57 54 72 39 44 47 39 51 53
Mathieu Carle D QUE 20 255000* 3 41 47 40 43 41 44 48 49 56 33 48 54 42 42 52
Joël Bouchard D QUE 34 135000* 2 39 51 46 65 65 66 60 69 59 45 63 72 45 65 62
Alex Henry D QUE 28 142500* 2 34 39 35 59 58 69 59 76 42 59 63 75 36 62 60
Jaroslav Halak G QUE 23 775000 3 69 67 62 68 68 66 71 61 73 67 50 57 66 67 66
Loïc LaCasse G QUE 22 141000* 2 43 43 40 45 42 44 46 41 75 41 38 40 42 43 50
Cédrick Desjardins G QUE 22 193500* 3 47 46 41 50 49 47 51 46 49 52 47 43 44 48 51
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsq.1forum.biz
 
Hamilton Bulldogs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Bureaux Des Directeurs Généraux :: Montreal Canadiens-
Sauter vers: